UK1D/G7-0ESY
Nominal aralık | 1600mm | |
Termal sürüklenme | ±2% | |
Tekrarlanabilirlik | 0,50% | |
Işın açısı | 15° ± 2° | |
çözünürlük | ≤3mm | |
Hassasiyet ayarı | düğmeye basarak otomatik ayarlama | |
Histerezis | %1 | |
Termal kompanzasyon | Evet | |
Minimum menzil (ölü bölge) | 150mm | |
Doğrusallık Hatası | %1 |
Çıktılar
Çıktı türü | 1xPNP+0…10V | |
Çıkış fonksiyonu | Yok/Yok | |
Anahtarlama frekansı | 3Hz | |
Hassasiyet ayarı | 500ms |
Elektriksel veriler
Besleme gerilimi | 10 – 30vdc | |
Vakumda akımın emilmesi | ≤50mA | |
Yük akımı | 100mA | |
Kaçak akım | 10µA @ 30vdc | |
Çıkışta voltaj düşüşü | 2,2 Vmaks. @ IL=100 mA | |
Maksimum kalıntı dalgalanma | %5 | |
LED göstergeleri | yeşil: eko – sarı: çıktı | |
Kullanılabilirliğin gecikmesi | ≤300 µs, | |
Koruma kısa devresi | Evet | |
Koruma polaritesi ters çevirme | Evet | |
Darbe aşırı gerilimine karşı koruma | Evet | |
Minimum direnç yükü | 3kΩ |
Mekanik veriler
Boyutlar | M18 x 1 / L = 91,6 mm | |
Ağırlık | 70 gr | |
gövde malzemesi | PBT gövde plastiği | |
Bağlantılar | kablo 2m | |
Sıkma torku | 1Nm | |
Çalışma sıcaklığı | – 20°C…+ 70°C | |
Depolama sıcaklığı | – 35°C…+ 80°C donmadan | |
Dönüştürücünün frekansı | 230kHz |
Test/Sertifikalar
Sertifikalar | CECULUS | |
Elektromanyetik uyumluluk | IEC 60947-5-2 | |
Şok ve titreşim | IEC EN60947-5-2 / 7.4 | |
Koruma derecesi | IP67 |
Aksesuarlar
Aksesuarlar dahil | 2 adet M18x1 rondela, 2 adet Ø 18 somun |
There are no reviews yet.