UK1C/G6-0ESY
Nominal algılama mesafesi | 900mm | |
Sr’nin termal sürüklenmesi | ±2% | |
Tekrarlama Doğruluğu | 0,50% | |
Işın açısı | 10° ± 2° | |
Çözünürlük | ≤3mm | |
Hassasiyet ayarı | Öğretme düğmesi | |
Histerezis | %1 | |
termal kompanzasyon | Evet | |
Minimum algılama mesafesi (kör bölge) | 80mm | |
Doğrusallık hatası | %1 |
Çıktılar
Çıktı türü | 1xPNP+4…20mA | |
Çıktı Fonksiyonu | Hayır/NC | |
Anahtarlama frekansı | 4Hz | |
Tepki süresi | 500ms |
Elektriksel veriler
Çalışma Voltajı | 10 – 30Vdc | |
Yüksüz besleme akımı | ≤50mA | |
Yük akımı | 100mA | |
Kaçak akım | 10μA @ 30Vcc | |
Çıkış voltaj düşüşü | 2,2Vmaks. @ IL=100 mA | |
Maksimum dalgalanma içeriği | %5 | |
LED göstergeleri | yeşil: yankı – sarı: çıktı | |
Kullanılabilirlikten önceki zaman gecikmesi | ≤300ms | |
Kısa devre koruması | Evet | |
Ters Polarite Koruması | Evet | |
Darbeli Aşırı Gerilim Koruması | Evet |
Mekanik veriler
Boyutlar | M18 x 1 / U = 91,6 mm | |
Ağırlık | 70 gr | |
Konut Malzemesi | PBT konut | |
Bağlantılar | 2 mt kablo | |
Sıkma torku | 1Nm | |
Çalışma sıcaklığı | – 20°C…+ 70°C | |
Depolama sıcaklığı | – 35°C…+ 80°C donmadan | |
Dönüştürücü Frekansı | 300kHz |
Test/Onaylar
Onaylar | CECULUS | |
EMC uyumluluğu | IEC 60947-5-2 | |
Şoklar ve titreşimler | IEC EN60947-5-2 / 7.4 | |
Koruma derecesi | IP67 |
Aksesuarlar
Verilen Aksesuarlar | 2 somun M18x1, 2 rondela Ø 18 |
There are no reviews yet.